
Полумарафон PULSE ЗАБЕГ.РФ
Результаты гонки
Протокол результатов открыйтой тренировки трейл-гонки «Герои Олимпа»
19.07.2020 года
Мужчины
Номер участника | Фамилия | Имя | Результат | Место |
---|---|---|---|---|
8 | Kharitonov | Maxim | 16:28 | 1 |
14 | Давлетов | Марат | 16:33 | 2 |
31 | Дунайцев | Виталий | 16:45 | 3 |
20 | Акиньшин | Роман | 16:46 | 4 |
9 | Слабковский | Михаил | 17:01 | 5 |
33 | Васюта | Дмитрий | 17:47 | 6 |
17 | Лебеденко | Дмитрий | 18:32 | 7 |
34 | Демченко | Егор | 19:00 | 8 |
23 | Шнабель | Константин | 19:24 | 9 |
4 | Зельин | Денис | 19:25 | 10 |
13 | Koshkin | Konstantin | 20:32 | 11 |
6 | Цыбульник | Тарас | 20:45 | 12 |
22 | Гончаров | Александр | 21:26 | 13 |
21 | Гончаров | Михаил | 21:27 | 14 |
12 | Сыроватский | Игорь | 21:53 | 15 |
24 | Щендрыгин | Андрей | 22:03 | 16 |
15 | Шерстюков | Юрий | 22:23 | 17 |
30 | Погорелов | Владимир | 23:21 | 18 |
29 | Плиш | Антон | 25:03:00 | 19 |
3 | Гусев | Максим | 25:10:00 | 20 |
19 | Ильин | Александр | 27:03:00 | 21 |
25 | Родин | Игорь | 27:13:00 | 22 |
18 | Заливин | Сергей | 27:33:00 | 23 |
27 | Зарубин | Дмитрий | 27:46:00 | 24 |
32 | Васичкин | Герман | 37:45:00 | 25 |
Женщины
Номер участника | Фамилия | Имя | Результат | Место |
---|---|---|---|---|
28 | Онищенко | Надежда | 22:57 | 1 |
2 | Петренко | Яна | 23:04 | 2 |
7 | Васюта | Наталья | 23:38 | 3 |
11 | Масловская | Юлия | 28:06:00 | 4 |
26 | Кудлаева | Марина | 28:18:00 | 5 |
1 | Иванюк | Виктория | 30:56:00 | 6 |
16 | Шерстюкова | Елена | 31:23:00 | 7 |
10 | Гусарова | Ирина | 33:12:00 | 8 |
5 | Козлова | Евгения | 34:09:00 | 9 |
35 | Малькова | Светлана | 35:17:00 | 10 |
Предыдущее событие Трейл-гонка Герои Олимпа
Следующее событие Бегу к своей цели 2021